ISS国際宇宙ステーションきぼうは、望遠鏡や双眼鏡を使わなくても肉眼で見ることができます。
観測予測を参考に夜空を見上げると1等星くらいの明るいひかりの点が、点滅せずにゆっくりと移動していくのが観察できます。
じゃあいつ見えるの?
ここでは東京・名古屋・大阪での観測予測をお知らせします。
星がよく見える夜には、ISSを見てみませんか。
ISSの探し方
- ISSの観測予想日時を確認します。
地域によって見える時間や方角、高さなどが異なります。
- 予想時間の10分くらい前から、見え始めの方角の夜空を広く眺めます。
ISSきぼうは日々軌道を変えながら運行していますので、予想時刻・方角などが予想から変わることがあます。見逃さないように早めに観察を始めましょう。
- ISSきぼうは1等星くらいの明るい点が、まっすぐに、点滅せずに、ゆっくりと移動していきます。
ISS観測予報
2026年6月後半
2026年6月14日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
東京
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 6月18日(木) 3:37頃 | 見え始め | 3:37:30 | 南南西 | 13° |
| 最接近 | 3:40:30 | 東南東 | 47° |
| 見え終り | 3:43:30 | 東北東 | 11° |
| 6月20日(土) 3:39頃 | 見え始め | 3:39:00 | 西南西 | 15° |
| 最接近 | 3:41:30 | 北西 | 47° |
| 見え終り | 3:44:30 | 北東 | 13° |
| 6月21日(日) 2:53頃 | 見え始め | 2:53:00 | 南西 | 48° |
| 最接近 | 2:54:00 | 北東 | 81° |
| 見え終り | 2:57:00 | 北東 | 12° |
| 6月22日(月) 2:7頃 | 見え始め | 2:07:00 | 東 | 36° |
| 最接近 | 2:07:00 | 東 | 36° |
| 見え終り | 2:09:00 | 東北東 | 13° |
| 6月24日(水) 2:7頃 | 見え始め | 2:07:30 | 北北西 | 47° |
| 最接近 | 2:07:30 | 北北西 | 47° |
| 見え終り | 2:10:30 | 北東 | 11° |
名古屋
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 6月18日(木) 3:37頃 | 見え始め | 3:37:30 | 南南西 | 16° |
| 最接近 | 3:40:00 | 東南東 | 37° |
| 見え終り | 3:42:30 | 東北東 | 13° |
| 6月20日(土) 3:39頃 | 見え始め | 3:39:00 | 西南西 | 21° |
| 最接近 | 3:41:00 | 北西 | 58° |
| 見え終り | 3:44:00 | 北東 | 13° |
| 6月21日(日) 2:53頃 | 見え始め | 2:53:00 | 南 | 66° |
| 最接近 | 2:53:30 | 東南東 | 70° |
| 見え終り | 2:56:30 | 北東 | 11° |
| 6月23日(火) 2:54頃 | 見え始め | 2:54:00 | 西北西 | 31° |
| 最接近 | 2:54:30 | 北西 | 33° |
| 見え終り | 2:57:30 | 北北東 | 11° |
| 6月24日(水) 2:7頃 | 見え始め | 2:07:30 | 北北東 | 44° |
| 最接近 | 2:07:30 | 北北東 | 44° |
| 見え終り | 2:10:00 | 北東 | 11° |
大阪
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 6月18日(木) 3:37頃 | 見え始め | 3:37:30 | 南 | 18° |
| 最接近 | 3:39:30 | 南東 | 34° |
| 見え終り | 3:42:30 | 東北東 | 11° |
| 6月20日(土) 3:39頃 | 見え始め | 3:39:00 | 西南西 | 26° |
| 最接近 | 3:40:30 | 西北西 | 60° |
| 見え終り | 3:44:00 | 北東 | 11° |
| 6月21日(日) 2:53頃 | 見え始め | 2:53:00 | 南東 | 67° |
| 最接近 | 2:53:00 | 南東 | 67° |
| 見え終り | 2:56:00 | 北東 | 12° |
| 6月23日(火) 2:54頃 | 見え始め | 2:54:00 | 北西 | 34° |
| 最接近 | 2:54:30 | 北北西 | 34° |
| 見え終り | 2:57:00 | 北北東 | 13° |
2026年6月前半
2026年5月27日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
2026年6月前半は、残念ながらISSが見やすい日はなさそうです。
6月後半に期待です。
東京
名古屋
大阪
2026年5月後半
2026年5月15日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
5月終りには、日没後にISSを観測することができます。
東京
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 5月23日(土) 21:12頃 | 見え始め | 21:12:00 | 北西 | 12° |
| 最接近 | 21:14:00 | 北北西 | 38° |
| 見え終り | 21:14:00 | 北北西 | 38° |
| 5月24日(日) 20:24頃 | 見え始め | 20:24:30 | 北北西 | 12° |
| 最接近 | 20:27:30 | 北東 | 35° |
| 見え終り | 20:28:00 | 東北東 | 31° |
| 5月26日(火) 20:25頃 | 見え始め | 20:25:30 | 北西 | 12° |
| 最接近 | 20:28:30 | 南西 | 67° |
| 見え終り | 20:29:00 | 南 | 58° |
| 5月27日(水) 19:38頃 | 見え始め | 19:38:00 | 北西 | 14° |
| 最接近 | 19:41:00 | 東北東 | 61° |
| 見え終り | 19:43:00 | 東南東 | 19° |
| 5月29日(金) 19:39頃 | 見え始め | 19:39:00 | 西北西 | 11° |
| 最接近 | 19:42:00 | 南西 | 34° |
| 見え終り | 19:44:30 | 南南東 | 13° |
名古屋
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 5月23日(土) 21:11頃 | 見え始め | 21:11:30 | 北西 | 10° |
| 最接近 | 21:14:00 | 北 | 38° |
| 見え終り | 21:14:00 | 北 | 38° |
| 5月25日(月) 21:13頃 | 見え始め | 21:13:00 | 西北西 | 12° |
| 最接近 | 21:15:00 | 西 | 36° |
| 見え終り | 21:15:00 | 西 | 36° |
| 5月26日(火) 20:25頃 | 見え始め | 20:25:00 | 北西 | 11° |
| 最接近 | 20:28:00 | 北北西 | 75° |
| 見え終り | 20:29:00 | 南東 | 49° |
| 5月27日(水) 19:37頃 | 見え始め | 19:37:30 | 北西 | 12° |
| 最接近 | 19:40:30 | 北東 | 43° |
| 見え終り | 19:43:00 | 東南東 | 14° |
| 5月29日(金) 19:38頃 | 見え始め | 19:38:30 | 西北西 | 11° |
| 最接近 | 19:41:30 | 南西 | 50° |
| 見え終り | 19:44:30 | 南南東 | 12° |
大阪
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 5月23日(土) 21:11頃 | 見え始め | 21:11:30 | 北北西 | 11° |
| 最接近 | 21:14:00 | 北北東 | 34° |
| 見え終り | 21:14:00 | 北北東 | 34° |
| 5月25日(月) 21:13頃 | 見え始め | 21:13:00 | 北西 | 13° |
| 最接近 | 21:15:00 | 西北西 | 44° |
| 見え終り | 21:15:00 | 西北西 | 44° |
| 5月26日(火) 20:25頃 | 見え始め | 20:25:00 | 北西 | 12° |
| 最接近 | 20:28:00 | 北北東 | 66° |
| 見え終り | 20:29:00 | 東南東 | 42° |
| 5月27日(水) 19:37頃 | 見え始め | 19:37:30 | 北北西 | 12° |
| 最接近 | 19:40:30 | 北東 | 35° |
| 見え終り | 19:43:00 | 東南東 | 12° |
| 5月28日(木) 20:26頃 | 見え始め | 20:26:30 | 西北西 | 12° |
| 最接近 | 20:29:00 | 南西 | 32° |
| 見え終り | 20:30:30 | 南 | 23° |
| 5月29日(金) 19:38頃 | 見え始め | 19:38:30 | 北西 | 12° |
| 最接近 | 19:41:30 | 南西 | 64° |
| 見え終り | 19:44:30 | 南東 | 12° |
2026年5月前半
2026年4月29日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
ゴールデンウィーク中はあまり良い日がありませんが
その後は、夜明け前、日没後の1日に2回見える日もあります。
朝夕も暖かくなりました。
時には、夜空を見上げてみませんか
東京
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 5月5日(火) 4:13頃 | 見え始め | 4:13:30 | 北北西 | 13° |
| 最接近 | 4:16:00 | 北北東 | 37° |
| 見え終り | 4:18:00 | 東 | 20° |
| 5月8日(金) 3:27頃 | 見え始め | 3:27:00 | 北西 | 10° |
| 最接近 | 3:30:30 | 東北東 | 65° |
| 見え終り | 3:33:30 | 南東 | 11° |
| 5月8日(金) 20:8頃 | 見え始め | 20:08:00 | 南西 | 11° |
| 最接近 | 20:11:00 | 西北西 | 65° |
| 見え終り | 20:14:30 | 北東 | 10° |
| 5月9日(土) 2:39頃 | 見え始め | 2:39:30 | 北北西 | 10° |
| 最接近 | 2:42:30 | 北北東 | 37° |
| 見え終り | 2:45:30 | 東南東 | 12° |
| 5月9日(土) 19:20頃 | 見え始め | 19:20:30 | 南西 | 11° |
| 最接近 | 19:23:30 | 南南東 | 61° |
| 見え終り | 19:26:30 | 北東 | 13° |
| 5月10日(日) 3:29頃 | 見え始め | 3:29:00 | 西北西 | 12° |
| 最接近 | 3:31:30 | 西南西 | 32° |
| 見え終り | 3:34:30 | 南南東 | 12° |
| 5月11日(月) 19:22頃 | 見え始め | 19:22:30 | 西南西 | 13° |
| 最接近 | 19:25:00 | 北西 | 37° |
| 見え終り | 19:28:00 | 北北東 | 12° |
名古屋
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 5月7日(木) 4:14頃 | 見え始め | 4:14:30 | 北西 | 13° |
| 最接近 | 4:17:30 | 北東 | 88° |
| 見え終り | 4:20:30 | 南東 | 13° |
| 5月8日(金) 3:27頃 | 見え始め | 3:27:00 | 北西 | 12° |
| 最接近 | 3:30:00 | 北東 | 46° |
| 見え終り | 3:33:00 | 東南東 | 11° |
| 5月8日(金) 20:7頃 | 見え始め | 20:07:30 | 南西 | 11° |
| 最接近 | 20:10:30 | 西南西 | 78° |
| 見え終り | 20:14:00 | 北東 | 10° |
| 5月9日(土) 19:20頃 | 見え始め | 19:20:00 | 南南西 | 11° |
| 最接近 | 19:23:00 | 南東 | 47° |
| 見え終り | 19:26:00 | 東北東 | 12° |
| 5月10日(日) 3:29頃 | 見え始め | 3:29:00 | 西北西 | 16° |
| 最接近 | 3:31:30 | 南西 | 47° |
| 見え終り | 3:34:30 | 南南東 | 11° |
| 5月11日(月) 19:21頃 | 見え始め | 19:21:30 | 西南西 | 11° |
| 最接近 | 19:24:30 | 北西 | 45° |
| 見え終り | 19:27:30 | 北東 | 12° |
大阪
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 5月7日(木) 4:14頃 | 見え始め | 4:12:30 | 北 | 10° |
| 最接近 | 4:13:30 | 北北東 | 11° |
| 見え終り | 4:14:00 | 北東 | 11° |
| 5月7日(木) 20:55頃 | 見え始め | 20:55:00 | 西南西 | 12° |
| 最接近 | 20:57:00 | 西 | 35° |
| 見え終り | 20:57:00 | 西 | 35° |
| 5月8日(金) 3:27頃 | 見え始め | 3:27:00 | 北北西 | 13° |
| 最接近 | 3:29:30 | 北北東 | 37° |
| 見え終り | 3:32:30 | 東南東 | 13° |
| 5月8日(金) 20:7頃 | 見え始め | 20:07:30 | 南西 | 13° |
| 最接近 | 20:10:30 | 東北東 | 82° |
| 見え終り | 20:13:30 | 北東 | 11° |
| 5月9日(土) 4:16頃 | 見え始め | 4:16:00 | 西北西 | 11° |
| 最接近 | 4:19:00 | 南西 | 30° |
| 見え終り | 4:21:30 | 南南東 | 12° |
| 5月9日(土) 19:20頃 | 見え始め | 19:20:00 | 南南西 | 12° |
| 最接近 | 19:23:00 | 東南東 | 43° |
| 見え終り | 19:25:30 | 東北東 | 13° |
| 5月10日(日) 3:29頃 | 見え始め | 3:29:00 | 西北西 | 18° |
| 最接近 | 3:31:30 | 南南西 | 58° |
| 見え終り | 3:34:30 | 南東 | 11° |
| 5月11日(月) 19:21頃 | 見え始め | 19:21:30 | 西南西 | 13° |
| 最接近 | 19:24:00 | 西北西 | 47° |
| 見え終り | 19:27:30 | 北東 | 10° |
まとめ
ISS国際宇宙ステーションきぼうは、望遠鏡や双眼鏡を使わなくても肉眼で見ることができます。
ISSを観察することで宇宙を身近に感じられます。
また、ISSの観測は夏休みの自由研究にもピッタリです。
星がよく見える夜には、ISSを見てみませんか。