ISS国際宇宙ステーションきぼうは、望遠鏡や双眼鏡を使わなくても肉眼で見ることができます。
観測予測を参考に夜空を見上げると1等星くらいの明るいひかりの点が、点滅せずにゆっくりと移動していくのが観察できます。
じゃあいつ見えるの?
ここでは東京・名古屋・大阪での観測予測をお知らせします。
星がよく見える夜には、ISSを見てみませんか。
ISSの探し方
- ISSの観測予想日時を確認します。
地域によって見える時間や方角、高さなどが異なります。
- 予想時間の10分くらい前から、見え始めの方角の夜空を広く眺めます。
ISSきぼうは日々軌道を変えながら運行していますので、予想時刻・方角などが予想から変わることがあます。見逃さないように早めに観察を始めましょう。
- ISSきぼうは1等星くらいの明るい点が、まっすぐに、点滅せずに、ゆっくりと移動していきます。
ISS観測予報
2026年2月前半
2026年1月28日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
東京
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 2月11日(水) 5:44頃 | 見え始め | 5:44:30 | 南南西 | 10° |
| 最接近 | 5:47:30 | 南東 | 42° |
| 見え終り | 5:50:30 | 東北東 | 12° |
| 2月13日(金) 5:47頃 | 見え始め | 5:47:30 | 西南西 | 13° |
| 最接近 | 5:50:30 | 北北西 | 49° |
| 見え終り | 5:53:30 | 北東 | 10° |
| 2月14日(土) 5:2頃 | 見え始め | 5:02:30 | 南西 | 54° |
| 最接近 | 5:03:00 | 南西 | 79° |
| 見え終り | 5:06:30 | 北東 | 10° |
名古屋
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 2月11日(水) 5:44頃 | 見え始め | 5:44:30 | 南南西 | 13° |
| 最接近 | 5:47:00 | 南東 | 33° |
| 見え終り | 5:50:00 | 東北東 | 11° |
| 2月13日(金) 5:47頃 | 見え始め | 5:47:00 | 西南西 | 14° |
| 最接近 | 5:49:30 | 西北西 | 60° |
| 見え終り | 5:53:00 | 北東 | 10° |
| 2月14日(土) 5:2頃 | 見え始め | 5:02:30 | 南南東 | 67° |
| 最接近 | 5:02:30 | 南南東 | 67° |
| 見え終り | 5:05:30 | 北東 | 13° |
大阪
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 2月11日(水) 5:44頃 | 見え始め | 5:44:00 | 南南西 | 11° |
| 最接近 | 5:47:00 | 南東 | 30° |
| 見え終り | 5:49:30 | 東北東 | 12° |
| 2月13日(金) 5:47頃 | 見え始め | 5:47:00 | 西南西 | 17° |
| 最接近 | 5:49:30 | 北北西 | 67° |
| 見え終り | 5:52:30 | 北東 | 12° |
| 2月14日(土) 5:2頃 | 見え始め | 5:02:30 | 東南東 | 61° |
| 最接近 | 5:02:30 | 東南東 | 61° |
| 見え終り | 5:05:30 | 北東 | 11° |
2026年1月後半
2026年1月14日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
東京
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 1月15日(木) 17:19頃 | 見え始め | 17:19:00 | 西北西 | 31° |
| 最接近 | 17:20:00 | 北北西 | 37° |
| 見え終り | 17:23:00 | 北北東 | 10° |
| 1月28日(水) 18:16頃 | 見え始め | 18:16:30 | 北北西 | 11° |
| 最接近 | 18:19:30 | 北東 | 34° |
| 見え終り | 18:19:30 | 北東 | 34° |
| 1月29日(木) 19:5頃 | 見え始め | 19:05:30 | 西北西 | 12° |
| 最接近 | 19:07:30 | 西南西 | 31° |
| 見え終り | 19:07:30 | 西南西 | 31° |
| 1月30日(金) 18:17頃 | 見え始め | 18:17:30 | 北西 | 14° |
| 最接近 | 18:20:30 | 南南西 | 69° |
| 見え終り | 18:22:30 | 南東 | 20° |
名古屋
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 1月29日(木) 19:5頃 | 見え始め | 19:05:00 | 西北西 | 12° |
| 最接近 | 19:07:30 | 西南西 | 48° |
| 見え終り | 19:07:30 | 西南西 | 48° |
| 1月30日(金) 18:17頃 | 見え始め | 18:17:00 | 北西 | 13° |
| 最接近 | 18:20:00 | 北東 | 78° |
| 見え終り | 18:22:30 | 南東 | 16° |
大阪
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 1月29日(木) 19:4頃 | 見え始め | 19:04:30 | 北西 | 10° |
| 最接近 | 19:07:30 | 西 | 62° |
| 見え終り | 19:07:30 | 西 | 62° |
| 1月30日(金) 18:17頃 | 見え始め | 18:17:00 | 北西 | 13° |
| 最接近 | 18:20:00 | 東北東 | 61° |
| 見え終り | 18:22:30 | 東南東 | 15° |
2026年1月前半
2025年12月29日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
あけまして おめでとうございます。
正月三が日のISS観測予想です
元日は、東京では見やすい高さで観測することができます。
名古屋、大阪では見える高さは低いですが(いつもはご案内しない高度です)、
初日の出を見る見晴らしのいい場所なら、ご来光前に観測できるかもしれません。
2日 3日は関東より以西で日の出前に観測することができます。
10日以降は日没後に観測できます。
本年も、ISS観測予測をおしらせしていきます。
冬は、空気が澄んで星がきれいに見えます。
ISSをきっかけに、夜空を見上げてみませんか。
東京
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 1月1日(水) 5:17頃 | 見え始め | 5:17:30 | 北 | 35° |
| 最接近 | 5:18:00 | 北北東 | 38° |
| 見え終り | 5:21:00 | 東南東 | 12° |
| 1月2日(木) 6:5頃 | 見え始め | 6:05:00 | 西北西 | 14° |
| 最接近 | 6:07:30 | 南西 | 32° |
| 見え終り | 6:10:00 | 南南東 | 13° |
| 1月3日(金) 5:20頃 | 見え始め | 5:20:00 | 南西 | 61° |
| 最接近 | 5:20:00 | 南西 | 61° |
| 見え終り | 5:23:00 | 南東 | 13° |
| 1月10日(金) 18:3頃 | 見え始め | 18:03:00 | 南南西 | 11° |
| 最接近 | 18:06:00 | 南東 | 33° |
| 見え終り | 18:06:00 | 南東 | 33° |
| 1月12日(日) 18:4頃 | 見え始め | 18:04:30 | 西南西 | 12° |
| 最接近 | 18:07:30 | 北西 | 64° |
| 見え終り | 18:08:30 | 北北東 | 42° |
| 1月13日(月) 17:17頃 | 見え始め | 17:17:00 | 南西 | 11° |
| 最接近 | 17:20:00 | 南南東 | 66° |
| 見え終り | 17:23:00 | 北東 | 13° |
| 1月15日(水) 1719:頃 | 見え始め | 17:19:00 | 西南西 | 12° |
| 最接近 | 17:22:00 | 北北西 | 35° |
| 見え終り | 17:24:30 | 北北東 | 13° |
名古屋
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 1月1日(水) 5:17頃 | 見え始め | 5:17:30 | 北北東 | 28° |
| 最接近 | 5:17:30 | 北北東 | 28° |
| 見え終り | 5:20:30 | 東 | 11° |
| 1月2日(木) 6:5頃 | 見え始め | 6:05:00 | 西北西 | 19° |
| 最接近 | 6:07:00 | 南西 | 46° |
| 見え終り | 6:10:00 | 南南東 | 12° |
| 1月3日(金) 5:20頃 | 見え始め | 5:20:00 | 南東 | 74° |
| 最接近 | 5:20:00 | 南東 | 74° |
| 見え終り | 5:23:00 | 南東 | 11° |
| 1月11日(土) 18:51頃 | 見え始め | 18:51:30 | 西南西 | 11° |
| 最接近 | 18:54:00 | 西北西 | 39° |
| 見え終り | 18:54:00 | 西北西 | 39° |
| 1月12日(日) 18:4頃 | 見え始め | 18:04:00 | 南西 | 12° |
| 最接近 | 18:07:00 | 北西 | 81° |
| 見え終り | 18:08:30 | 北東 | 31° |
大阪
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 1月1日(水) 5:17頃 | 見え始め | 5:17:30 | 北東 | 24° |
| 最接近 | 5:17:30 | 北東 | 24° |
| 見え終り | 5:20:00 | 東 | 12° |
| 1月2日(木) 6:5頃 | 見え始め | 6:05:00 | 西北西 | 22° |
| 最接近 | 6:07:00 | 南西 | 58° |
| 見え終り | 6:10:00 | 南南東 | 12° |
| 1月3日(金) 5:20頃 | 見え始め | 5:20:00 | 東 | 62° |
| 最接近 | 5:20:00 | 東 | 62° |
| 見え終り | 5:22:30 | 南東 | 13° |
| 1月11日(土) 18:51頃 | 見え始め | 18:51:30 | 西南西 | 13° |
| 最接近 | 18:54:00 | 北西 | 45° |
| 見え終り | 18:54:00 | 北西 | 45° |
| 1月12日(日) 18:3頃 | 見え始め | 18:03:30 | 南西 | 11° |
| 最接近 | 18:06:30 | 西南西 | 77° |
| 見え終り | 18:08:30 | 北東 | 25° |
2025年12月後半 と 年始
2025年12月14日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
2025年もあとわずかです。
年末最大のイベント「クリスマス」は残念ですが、ISSは観測することはできません。
では、年明けはというと
元日は東日本で観測することができます。
2日は関東より以西で観測が可能です。
参考に、初日の出の時間は以下の通り
東京 6時51分
名古屋 7時01分
大阪 7時05分
年末年始も、夜空を見上げてみませんか。
東京
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 12月15日(月) 5:54頃 | 見え始め | 5:54:00 | 西 | 13° |
| 最接近 | 5:56:30 | 北西 | 31° |
| 見え終り | 5:59:30 | 北北東 | 11° |
| 12月16日(火) 5:9頃 | 見え始め | 5:09:00 | 北 | 48° |
| 最接近 | 5:09:00 | 北 | 48° |
| 見え終り | 5:11:30 | 北東 | 12° |
| 12月31日(水) 6:0頃 | 見え始め | 6:00:30 | 北西 | 16° |
| 最接近 | 6:03:00 | 北北東 | 65° |
| 見え終り | 6:06:00 | 東南東 | 13° |
| 1月1日(水) 5:14頃 | 見え始め | 5:14:00 | 北北東 | 33° |
| 最接近 | 5:14:30 | 北北東 | 36° |
| 見え終り | 5:17:30 | 東南東 | 11° |
| 1月2日(木) 6:0頃 | 見え始め | 6:00:30 | 西北西 | 16° |
| 最接近 | 6:03:00 | 南西 | 34° |
| 見え終り | 6:05:30 | 南南東 | 12° |
名古屋
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 12月15日(月) 5:54頃 | 見え始め | 5:54:00 | 西 | 18° |
| 最接近 | 5:56:00 | 北西 | 37° |
| 見え終り | 5:59:00 | 北北東 | 11° |
| 12月16日(火) 5:9頃 | 見え始め | 5:09:00 | 北北東 | 39° |
| 最接近 | 5:09:00 | 北北東 | 39° |
| 見え終り | 5:11:00 | 北東 | 12° |
| 12月31日(水) 6:0頃 | 見え始め | 6:00:30 | 北北西 | 18° |
| 最接近 | 6:02:30 | 北北東 | 44° |
| 見え終り | 6:05:30 | 東南東 | 13° |
| 1月2日(木) 6:0頃 | 見え始め | 6:00:30 | 西北西 | 21° |
| 最接近 | 6:02:30 | 南西 | 51° |
| 見え終り | 6:05:30 | 南南東 | 11° |
大阪
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 12月15日(月) 5:54頃 | 見え始め | 5:54:00 | 西 | 22° |
| 最接近 | 5:55:30 | 北西 | 38° |
| 見え終り | 5:58:30 | 北北東 | 12° |
| 12月16日(火) 5:9頃 | 見え始め | 5:09:00 | 北東 | 32° |
| 最接近 | 5:09:00 | 北東 | 32° |
| 見え終り | 5:10:30 | 北東 | 13° |
| 12月31日(水) 6:0頃 | 見え始め | 6:00:30 | 北北西 | 18° |
| 最接近 | 6:02:30 | 北東 | 37° |
| 見え終り | 6:05:30 | 東南東 | 11° |
| 1月2日(木) 6:0頃 | 見え始め | 6:00:30 | 西北西 | 24° |
| 最接近 | 6:02:30 | 南南西 | 63° |
| 見え終り | 6:05:30 | 南東 | 11° |
まとめ
ISS国際宇宙ステーションきぼうは、望遠鏡や双眼鏡を使わなくても肉眼で見ることができます。
ISSを観察することで宇宙を身近に感じられます。
また、ISSの観測は夏休みの自由研究にもピッタリです。
星がよく見える夜には、ISSを見てみませんか。