ISS国際宇宙ステーションきぼうは、望遠鏡や双眼鏡を使わなくても肉眼で見ることができます。
観測予測を参考に夜空を見上げると1等星くらいの明るいひかりの点が、点滅せずにゆっくりと移動していくのが観察できます。
じゃあいつ見えるの?
ここでは東京・名古屋・大阪での観測予測をお知らせします。
星がよく見える夜には、ISSを見てみませんか。
ISSの探し方
- ISSの観測予想日時を確認します。
地域によって見える時間や方角、高さなどが異なります。
- 予想時間の10分くらい前から、見え始めの方角の夜空を広く眺めます。
ISSきぼうは日々軌道を変えながら運行していますので、予想時刻・方角などが予想から変わることがあます。見逃さないように早めに観察を始めましょう。
- ISSきぼうは1等星くらいの明るい点が、まっすぐに、点滅せずに、ゆっくりと移動していきます。
ISS観測予報
2025年12月前半
2025年11月29日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
東京
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 12月2日(火) 17:56頃 | 見え始め | 17:56:30 | 西北西 | 11° |
| 最接近 | 17:59:30 | 南西 | 43° |
| 見え終り | 18:02:00 | 南南東 | 15° |
| 12月3日(水) 17:9頃 | 見え始め | 17:09:00 | 北西 | 13° |
| 最接近 | 17:12:00 | 南西 | 85° |
| 見え終り | 17:15:00 | 南東 | 12° |
| 12月13日(土) 5:54頃 | 見え始め | 5:54:30 | 南西 | 13° |
| 最接近 | 5:57:30 | 東北東 | 83° |
| 見え終り | 6:00:30 | 北東 | 12° |
| 12月14日(日) 5:7頃 | 見え始め | 5:07:00 | 南南西 | 13° |
| 最接近 | 5:09:30 | 南南東 | 43° |
| 見え終り | 5:12:30 | 東北東 | 13° |
名古屋
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 12月2日(火) 17:56頃 | 見え始め | 17:56:00 | 北西 | 11° |
| 最接近 | 17:59:00 | 西南西 | 61° |
| 見え終り | 18:02:00 | 南東 | 14° |
| 12月3日(水) 17:8頃 | 見え始め | 17:08:30 | 北西 | 11° |
| 最接近 | 17:11:30 | 北北東 | 64° |
| 見え終り | 17:14:30 | 東南東 | 13° |
| 12月5日(金) 17:10頃 | 見え始め | 17:10:00 | 西北西 | 10° |
| 最接近 | 17:13:00 | 南西 | 33° |
| 見え終り | 17:16:00 | 南南東 | 10° |
| 12月13日(土) 5:54頃 | 見え始め | 5:54:00 | 南西 | 14° |
| 最接近 | 5:57:00 | 東南東 | 67° |
| 見え終り | 6:00:00 | 北東 | 11° |
| 12月14日(日) 5:7頃 | 見え始め | 5:07:00 | 南 | 16° |
| 最接近 | 5:09:00 | 南東 | 34° |
| 見え終り | 5:12:00 | 東北東 | 12° |
大阪
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 12月1日(月) 18:43頃 | 見え始め | 18:43:30 | 西北西 | 10° |
| 最接近 | 18:46:00 | 西 | 35° |
| 見え終り | 18:46:00 | 西 | 35° |
| 12月2日(火) 17:56頃 | 見え始め | 17:56:00 | 北西 | 12° |
| 最接近 | 17:59:00 | 西 | 79° |
| 見え終り | 18:02:00 | 南東 | 13° |
| 12月13日(土) 5:53頃 | 見え始め | 5:53:30 | 南西 | 12° |
| 最接近 | 5:56:30 | 南東 | 62° |
| 見え終り | 5:59:30 | 北東 | 13° |
| 12月14日(日) 5:7頃 | 見え始め | 5:07:00 | 南 | 18° |
| 最接近 | 5:09:00 | 南東 | 31° |
| 見え終り | 5:11:30 | 東北東 | 13° |
2025年11月後半
2025年11月11日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
残念ながら、11月後半はISSが観測できる日はあまりありません。
12月に期待です。
東京
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 11月30日(日) 17:48頃 | 見え始め | 17:48:30 | 北西 | 12° |
| 最接近 | 17:51:30 | 北東 | 43° |
| 見え終り | 17:51:30 | 北東 | 43° |
名古屋
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 11月30日(日) 17:48頃 | 見え始め | 17:48:00 | 北北西 | 10° |
| 最接近 | 17:51:00 | 北東 | 31° |
| 見え終り | 17:51:30 | 北東 | 30° |
大阪
2025年11月前半
2025年10月26日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
11月前半は、ISSを観測できる機会が多くあります。
11月11日以降は日没後の見やすい時間となります。
朝夕の気温がずいぶん下がってきました。
暖かい服装で、ISSを観測してみませんか。
東京
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 11月3日(月) 4:58頃 | 見え始め | 4:58:00 | 北西 | 21° |
| 最接近 | 5:00:00 | 北東 | 63° |
| 見え終り | 5:03:00 | 東南東 | 12° |
| 11月4日(火) 4:12頃 | 見え始め | 4:12:00 | 北東 | 34° |
| 最接近 | 4:12:00 | 北東 | 34° |
| 見え終り | 4:14:30 | 東 | 13° |
| 11月5日(水) 4:59頃 | 見え始め | 4:59:30 | 西 | 31° |
| 最接近 | 5:00:30 | 南西 | 36° |
| 見え終り | 5:03:00 | 南南東 | 13° |
| 11月5日(水) 4:59頃 | 見え始め | 4:59:30 | 西 | 31° |
| 最接近 | 5:00:30 | 南西 | 36° |
| 見え終り | 5:03:00 | 南南東 | 13° |
| 11月6日(木) 4:13頃 | 見え始め | 4:13:30 | 南東 | 32° |
| 最接近 | 4:13:30 | 南東 | 32° |
| 見え終り | 4:15:00 | 南東 | 13° |
| 11月11日(火) 18:24頃 | 見え始め | 18:24:30 | 南西 | 13° |
| 最接近 | 18:26:30 | 南西 | 45° |
| 見え終り | 18:26:30 | 南西 | 45° |
| 11月12日(水) 17:36頃 | 見え始め | 17:36:00 | 南南西 | 11° |
| 最接近 | 17:39:00 | 南東 | 46° |
| 見え終り | 17:40:30 | 東北東 | 26° |
| 11月14日(金) 17:35頃 | 見え始め | 17:35:30 | 西南西 | 11° |
| 最接近 | 17:38:30 | 北西 | 49° |
| 見え終り | 17:40:30 | 北北東 | 22° |
名古屋
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 11月2日(日) 5:44頃 | 見え始め | 5:44:30 | 北西 | 10° |
| 最接近 | 5:48:00 | 東 | 76° |
| 見え終り | 5:48:00 | 東 | 76° |
| 11月3日(月) 4:58頃 | 見え始め | 4:58:00 | 北北西 | 24° |
| 最接近 | 4:59:30 | 北北東 | 43° |
| 見え終り | 5:02:30 | 東南東 | 12° |
| 11月5日(水) 4:59頃 | 見え始め | 4:59:30 | 西 | 48° |
| 最接近 | 5:00:00 | 南西 | 53° |
| 見え終り | 5:03:00 | 南南東 | 12° |
| 11月11日(火) 18:24頃 | 見え始め | 18:24:00 | 南西 | 13° |
| 最接近 | 18:26:30 | 南 | 63° |
| 見え終り | 18:26:30 | 南 | 63° |
| 11月12日(水) 17:35頃 | 見え始め | 17:35:30 | 南南西 | 11° |
| 最接近 | 17:38:30 | 南東 | 36° |
| 見え終り | 17:40:30 | 東北東 | 18° |
| 11月13日(木) 18:24頃 | 見え始め | 18:24:00 | 西 | 13° |
| 最接近 | 18:26:30 | 北西 | 33° |
| 見え終り | 18:27:00 | 北北西 | 33° |
| 11月14日(金) 17:35頃 | 見え始め | 17:35:00 | 西南西 | 12° |
| 最接近 | 17:38:00 | 北西 | 62° |
| 見え終り | 17:40:30 | 北東 | 17° |
大阪
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 11月2日(日) 5:44頃 | 見え始め | 5:44:30 | 北西 | 11° |
| 最接近 | 5:47:30 | 北北東 | 64° |
| 見え終り | 5:50:30 | 東南東 | 14° |
| 11月3日(月) 4:58頃 | 見え始め | 4:58:00 | 北北西 | 23° |
| 最接近 | 4:59:30 | 北東 | 35° |
| 見え終り | 5:02:30 | 東南東 | 11° |
| 11月4日(火) 5:45頃 | 見え始め | 5:45:00 | 西北西 | 11° |
| 最接近 | 5:48:00 | 南西 | 33° |
| 見え終り | 5:51:00 | 南南東 | 10° |
| 11月5日(水) 4:59頃 | 見え始め | 4:59:30 | 西 | 61° |
| 最接近 | 5:00:00 | 南南西 | 66° |
| 見え終り | 5:03:00 | 南東 | 11° |
| 11月11日(火) 18:23頃 | 見え始め | 18:23:30 | 南西 | 11° |
| 最接近 | 18:26:30 | 南東 | 67° |
| 見え終り | 18:26:30 | 南東 | 67° |
| 11月12日(水) 17:35頃 | 見え始め | 17:35:30 | 南南西 | 12° |
| 最接近 | 17:38:00 | 南東 | 32° |
| 見え終り | 17:40:30 | 東北東 | 15° |
| 11月13日(木) 18:23頃 | 見え始め | 18:23:30 | 西南西 | 12° |
| 最接近 | 18:26:30 | 北北西 | 35° |
| 見え終り | 18:27:00 | 北 | 32° |
| 11月14日(金) 17:34頃 | 見え始め | 17:34:30 | 南西 | 10° |
| 最接近 | 17:37:30 | 西北西 | 64° |
| 見え終り | 17:40:30 | 北東 | 14° |
2025年10月後半
2025年10月11日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
東京
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 10月16日(木) 4:43頃 | 見え始め | 4:43:00 | 南西 | 17° |
| 最接近 | 4:45:30 | 南東 | 65° |
| 見え終り | 4:48:30 | 北東 | 12° |
| 10月17日(金) 3:57頃 | 見え始め | 3:57:30 | 東南東 | 32° |
| 最接近 | 3:57:30 | 東南東 | 32° |
| 見え終り | 4:00:00 | 東北東 | 11° |
| 10月18日(土) 4:44頃 | 見え始め | 4:44:30 | 西北西 | 30° |
| 最接近 | 4:45:30 | 北西 | 37° |
| 見え終り | 4:48:30 | 北北東 | 11° |
| 10月19日(日) 3:58頃 | 見え始め | 3:58:30 | 北東 | 31° |
| 最接近 | 3:58:30 | 北東 | 31° |
| 見え終り | 4:00:00 | 北東 | 13° |
名古屋
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 10月16日(木) 4:43頃 | 見え始め | 4:43:00 | 南南西 | 22° |
| 最接近 | 4:45:00 | 南東 | 50° |
| 見え終り | 4:48:00 | 東北東 | 11° |
| 10月18日(土) 4:44頃 | 見え始め | 4:44:30 | 西北西 | 42° |
| 最接近 | 4:45:00 | 北北西 | 45° |
| 見え終り | 4:48:00 | 北東 | 11° |
大阪
| 日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
| 10月16日(木) 4:43頃 | 見え始め | 4:43:00 | 南南西 | 25° |
| 最接近 | 4:44:30 | 南東 | 46° |
| 見え終り | 4:47:30 | 東北東 | 12° |
| 10月18日(土) 4:44頃 | 見え始め | 4:44:30 | 北西 | 48° |
| 最接近 | 4:44:30 | 北西 | 48° |
| 見え終り | 4:47:30 | 北東 | 12° |
まとめ
ISS国際宇宙ステーションきぼうは、望遠鏡や双眼鏡を使わなくても肉眼で見ることができます。
ISSを観察することで宇宙を身近に感じられます。
また、ISSの観測は夏休みの自由研究にもピッタリです。
星がよく見える夜には、ISSを見てみませんか。