ISS国際宇宙ステーションきぼうは、望遠鏡や双眼鏡を使わなくても肉眼で見ることができます。
観測予測を参考に夜空を見上げると1等星くらいの明るいひかりの点が、点滅せずにゆっくりと移動していくのが観察できます。
じゃあいつ見えるの?
ここでは東京・名古屋・大阪での観測予測をお知らせします。
星がよく見える夜には、ISSを見てみませんか。
ISSの探し方
- ISSの観測予想日時を確認します。
地域によって見える時間や方角、高さなどが異なります。
- 予想時間の10分くらい前から、見え始めの方角の夜空を広く眺めます。
ISSきぼうは日々軌道を変えながら運行していますので、予想時刻・方角などが予想から変わることがあます。見逃さないように早めに観察を始めましょう。
- ISSきぼうは1等星くらいの明るい点が、まっすぐに、点滅せずに、ゆっくりと移動していきます。
ISS観測予報
2025年10月後半
2025年10月11日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
東京
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
10月16日(木) 4:43頃 | 見え始め | 4:43:00 | 南西 | 17° |
最接近 | 4:45:30 | 南東 | 65° |
見え終り | 4:48:30 | 北東 | 12° |
10月17日(金) 3:57頃 | 見え始め | 3:57:30 | 東南東 | 32° |
最接近 | 3:57:30 | 東南東 | 32° |
見え終り | 4:00:00 | 東北東 | 11° |
10月18日(土) 4:44頃 | 見え始め | 4:44:30 | 西北西 | 30° |
最接近 | 4:45:30 | 北西 | 37° |
見え終り | 4:48:30 | 北北東 | 11° |
10月19日(日) 3:58頃 | 見え始め | 3:58:30 | 北東 | 31° |
最接近 | 3:58:30 | 北東 | 31° |
見え終り | 4:00:00 | 北東 | 13° |
名古屋
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
10月16日(木) 4:43頃 | 見え始め | 4:43:00 | 南南西 | 22° |
最接近 | 4:45:00 | 南東 | 50° |
見え終り | 4:48:00 | 東北東 | 11° |
10月18日(土) 4:44頃 | 見え始め | 4:44:30 | 西北西 | 42° |
最接近 | 4:45:00 | 北北西 | 45° |
見え終り | 4:48:00 | 北東 | 11° |
大阪
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
10月16日(木) 4:43頃 | 見え始め | 4:43:00 | 南南西 | 25° |
最接近 | 4:44:30 | 南東 | 46° |
見え終り | 4:47:30 | 東北東 | 12° |
10月18日(土) 4:44頃 | 見え始め | 4:44:30 | 北西 | 48° |
最接近 | 4:44:30 | 北西 | 48° |
見え終り | 4:47:30 | 北東 | 12° |
2025年10月前半
2025年9月27日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
東京
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
10月1日(水) 18:21頃 | 見え始め | 18:21:30 | 西北西 | 13° |
最接近 | 18:24:30 | 南南西 | 51° |
見え終り | 18:27:00 | 南南東 | 14° |
10月15日(水) 5:10頃 | 見え始め | 5:10:30 | 南西 | 12° |
最接近 | 5:13:30 | 南東 | 76° |
見え終り | 5:16:30 | 北東 | 12° |
名古屋
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
10月1日(水) 18:21頃 | 見え始め | 5:09:30 | 南南西 | 10° |
最接近 | 5:12:30 | 南南東 | 52° |
見え終り | 5:15:30 | 東北東 | 13° |
10月15日(水) 5:10頃 | 見え始め | 5:10:00 | 南西 | 12° |
最接近 | 5:13:00 | 南東 | 59° |
見え終り | 5:16:00 | 北東 | 12° |
大阪
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
10月1日(水) 18:21頃 | 見え始め | 18:21:00 | 北西 | 14° |
最接近 | 18:24:00 | 東 | 79° |
見え終り | 18:27:00 | 南東 | 11° |
10月15日(水) 5:9頃 | 見え始め | 5:09:30 | 南南西 | 10° |
最接近 | 5:12:30 | 南南東 | 52° |
見え終り | 5:15:30 | 東北東 | 13° |
2025年9月後半
2025年9月14日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
9月末には、日没後にISSを観測することができます、
東京
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
9月28日(日) 19:12頃 | 見え始め | 19:12:00 | 北西 | 12° |
最接近 | 19:14:30 | 北西 | 58° |
見え終り | 19:14:30 | 北西 | 58° |
9月29日(月) 18:23頃 | 見え始め | 18:23:00 | 北西 | 10° |
最接近 | 18:26:00 | 北北東 | 46° |
見え終り | 18:27:30 | 東 | 30° |
名古屋
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
9月28日(日) 19:11頃 | 見え始め | 19:15:00 | 北西 | 10° |
最接近 | 19:16:00 | 北北西 | 12° |
見え終り | 19:17:30 | 北 | 10° |
9月29日(月) 18:23頃 | 見え始め | 18:23:00 | 北北西 | 12° |
最接近 | 18:26:00 | 北東 | 33° |
見え終り | 18:27:30 | 東 | 20° |
9月30日(火) 19:11頃 | 見え始め | 19:11:00 | 西北西 | 13° |
最接近 | 19:13:30 | 南西 | 37° |
見え終り | 19:14:00 | 南南西 | 35° |
大阪
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
9月28日(日) 19:11頃 | 見え始め | 19:11:30 | 北西 | 11° |
最接近 | 19:14:30 | 北東 | 49° |
見え終り | 19:14:30 | 北東 | 49° |
9月30日(火) 19:10頃 | 見え始め | 19:10:30 | 西北西 | 11° |
最接近 | 19:13:30 | 南西 | 46° |
見え終り | 19:14:00 | 南南西 | 42° |
2025年9月前半
2025年8月29日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
9月8日以降は日没後にISSが観測できます。
今年は例年以上に猛暑が続いています。
体調に気をつけて、夕涼みがてらISSを見つけてみませんか。
東京
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
9月4日(木) 4:12頃 | 見え始め | 4:12:00 | 北北西 | 13° |
最接近 | 4:14:30 | 北北東 | 30° |
見え終り | 4:17:30 | 東 | 11° |
9月6日(土) 4:10頃 | 見え始め | 4:10:30 | 北西 | 11° |
最接近 | 4:14:00 | 南東 | 77° |
見え終り | 4:17:00 | 南東 | 11° |
9月7日(日) 3:25頃 | 見え始め | 3:25:00 | 北東 | 48° |
最接近 | 3:25:00 | 北東 | 48° |
見え終り | 3:28:00 | 東南東 | 11° |
9月8日(月) 19:13頃 | 見え始め | 19:13:30 | 南南西 | 13° |
最接近 | 19:16:00 | 南東 | 39° |
見え終り | 19:16:00 | 南東 | 39° |
9月9日(火) 20:1頃 | 見え始め | 20:01:00 | 西 | 10° |
最接近 | 20:03:30 | 北西 | 30° |
見え終り | 20:03:30 | 北西 | 30° |
9月10日(水) 19:12頃 | 見え始め | 19:12:00 | 西南西 | 12° |
最接近 | 19:15:00 | 北西 | 58° |
見え終り | 19:17:30 | 北東 | 16° |
9月11日(木) 18:23頃 | 見え始め | 18:23:00 | 南西 | 11° |
最接近 | 18:26:00 | 南南東 | 70° |
見え終り | 18:29:00 | 北東 | 13° |
9月13日(土) 18:22頃 | 見え始め | 18:22:00 | 西南西 | 11° |
最接近 | 18:25:00 | 北北西 | 36° |
見え終り | 18:28:00 | 北北東 | 10° |
名古屋
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
9月5日(金) 4:59頃 | 見え始め | 4:59:00 | 北西 | 11° |
最接近 | 5:01:30 | 西北西 | 48° |
見え終り | 5:01:30 | 西北西 | 48° |
9月6日(土) 4:10頃 | 見え始め | 4:10:30 | 北西 | 13° |
最接近 | 4:13:30 | 北東 | 63° |
見え終り | 4:16:30 | 東南東 | 12° |
9月7日(日) 3:25頃 | 見え始め | 3:25:00 | 北東 | 32° |
最接近 | 3:25:00 | 北東 | 32° |
見え終り | 3:27:30 | 東南東 | 11° |
9月8日(月) 4:12頃 | 見え始め | 4:12:30 | 南西 | 36° |
最接近 | 4:12:30 | 南西 | 36° |
見え終り | 4:15:00 | 南南東 | 13° |
9月8日(月) 19:13頃 | 見え始め | 19:13:00 | 南南西 | 12° |
最接近 | 19:15:30 | 南東 | 31° |
見え終り | 19:16:00 | 東南東 | 31° |
9月9日(火) 20:0頃 | 見え始め | 20:00:30 | 西南西 | 11° |
最接近 | 20:03:30 | 北西 | 38° |
見え終り | 20:03:30 | 北西 | 38° |
大阪
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
9月3日(水) 5:0頃 | 見え始め | 5:00:00 | 北北西 | 11° |
最接近 | 5:03:00 | 北東 | 31° |
見え終り | 5:05:30 | 東 | 12° |
9月5日(金) 4:59頃 | 見え始め | 4:59:00 | 北西 | 12° |
最接近 | 5:02:00 | 西南西 | 81° |
見え終り | 5:05:00 | 南東 | 13° |
9月6日(土) 4:10頃 | 見え始め | 4:10:30 | 北西 | 14° |
最接近 | 4:13:30 | 東北東 | 49° |
見え終り | 4:16:30 | 東南東 | 10° |
9月8日(月) 19:12頃 | 見え始め | 4:12:30 | 南南西 | 44° |
最接近 | 4:12:30 | 南南西 | 44° |
見え終り | 4:15:00 | 南南東 | 13° |
9月9日(火) 20:0頃 | 見え始め | 20:00:00 | 西南西 | 10° |
最接近 | 20:03:00 | 北西 | 40° |
見え終り | 20:03:30 | 北北西 | 38° |
9月10日(水) 19:11頃 | 見え始め | 19:11:00 | 南西 | 11° |
最接近 | 19:14:00 | 西 | 75° |
見え終り | 19:17:30 | 北東 | 10° |
まとめ
ISS国際宇宙ステーションきぼうは、望遠鏡や双眼鏡を使わなくても肉眼で見ることができます。
ISSを観察することで宇宙を身近に感じられます。
また、ISSの観測は夏休みの自由研究にもピッタリです。
星がよく見える夜には、ISSを見てみませんか。