ISS国際宇宙ステーションきぼうは、望遠鏡や双眼鏡を使わなくても肉眼で見ることができます。
観測予測を参考に夜空を見上げると1等星くらいの明るいひかりの点が、点滅せずにゆっくりと移動していくのが観察できます。
じゃあいつ見えるの?
ここでは東京・名古屋・大阪での観測予測をお知らせします。
星がよく見える夜には、ISSを見てみませんか。
ISSの探し方
- ISSの観測予想日時を確認します。
地域によって見える時間や方角、高さなどが異なります。
- 予想時間の10分くらい前から、見え始めの方角の夜空を広く眺めます。
ISSきぼうは日々軌道を変えながら運行していますので、予想時刻・方角などが予想から変わることがあます。見逃さないように早めに観察を始めましょう。
- ISSきぼうは1等星くらいの明るい点が、まっすぐに、点滅せずに、ゆっくりと移動していきます。
ISS観測予報
2025年8月後半
2025年8月14日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
8月前半はISSを観測できる日がありませんでしたが、
8月後半は夜明け前に観測できる日があります。
見える時間帯は午前3時から4時台ですが
今は夏休み、早起きをしてISSを観測してみませんか
東京
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
8月17日(日) 4:9頃 | 見え始め | 4:09:30 | 南南西 | 12° |
最接近 | 4:12:30 | 南東 | 38° |
見え終り | 4:15:00 | 東北東 | 13° |
8月19日(火) 4:9頃 | 見え始め | 4:09:00 | 西南西 | 20° |
最接近 | 4:11:00 | 北西 | 61° |
見え終り | 4:14:00 | 北東 | 13° |
8月20日(水) 3:22頃 | 見え始め | 3:22:00 | 南南東 | 66° |
最接近 | 3:22:00 | 南南東 | 66° |
見え終り | 3:25:00 | 北東 | 13° |
8月22日(金) 3:21頃 | 見え始め | 3:21:00 | 北北西 | 37° |
最接近 | 3:21:00 | 北北西 | 37° |
見え終り | 3:24:00 | 北北東 | 10° |
名古屋
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
8月19日(火) 4:9頃 | 見え始め | 4:09:00 | 南西 | 29° |
最接近 | 4:10:30 | 北西 | 77° |
見え終わり | 4:13:30 | 北東 | 13° |
8月20日(水) 3:22頃 | 見え始め | 3:22:00 | 東南東 | 49° |
最接近 | 3:22:00 | 東南東 | 49° |
見え終わり | 3:24:30 | 東北東 | 13° |
8月22日(金) 3:21頃 | 見え始め | 3:21:00 | 北 | 39° |
最接近 | 3:21:00 | 北 | 39° |
見え終わり | 3:23:30 | 北東 | 10° |
大阪
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
8月19日(火) 4:9頃 | 見え始め | 4:09:00 | 南西 | 36° |
最接近 | 4:10:00 | 西南西 | 74° |
見え終り | 4:13:30 | 北東 | 11° |
8月20日(水) 3:22頃 | 見え始め | 3:22:00 | 東 | 40° |
最接近 | 3:22:00 | 東 | 40° |
見え終り | 3:24:30 | 東北東 | 10° |
8月22日(金) 3:21頃 | 見え始め | 3:21:00 | 北 | 35° |
最接近 | 3:21:00 | 北 | 35° |
見え終り | 3:23:00 | 北東 | 12° |
2025年8月前半
2025年7月30日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
学校は夏休みですが、
残念ながら8月前半は 今のところISSを観測できる日の情報がありません。
今後、よい情報があればアップデートしていきます。
東京
名古屋
大阪
2025年7月後半
2025年7月25日19:30現在の予報です。
夏休みに入って、ISSの観測に適した週末です!!
せっかくなので、最新の情報に更新しました。
2025年7月13日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
もうすぐ夏休みですね。
25日以降は19時から21時台と、とても良い時間帯にISSを観測できます。
ISS観測は夏休みの自由研究にもピッタリです。
8月に観測しやすい日があるかどうかは、今はまだわかりません。
もしかして見やすい日がないってこともありますので、早い時期での観測をお勧めします。
夏休みは、夜空を見上げてみませんか。
東京
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
7月25日(金) 21:17頃 | 見え始め | 21:17:00 | 西北西 | 12° |
最接近 | 21:18:30 | 西北西 | 28° |
見え終り | 21:18:30 | 西北西 | 28° |
7月26日(土) 20:28頃 | 見え始め | 20:28:30 | 北西 | 12° |
最接近 | 20:31:30 | 北東 | 82° |
見え終り | 20:32:00 | 東南東 | 61° |
7月27日(日) 19:40頃 | 見え始め | 19:40:00 | 北西 | 11° |
最接近 | 19:43:00 | 北東 | 43° |
見え終り | 19:45:00 | 東南東 | 20° |
7月28日(月) 20:21頃 | 見え始め | 20:28:30 | 西北西 | 12° |
最接近 | 20:31:00 | 南西 | 28° |
見え終り | 20:31:30 | 南西 | 27° |
7月29日(火) 19:39頃 | 見え始め | 19:39:30 | 西北西 | 10° |
最接近 | 19:42:30 | 西南西 | 53° |
見え終り | 19:45:00 | 南南東 | 18° |
名古屋
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
7月25日(金) 21:16頃 | 見え始め | 21:16:30 | 北西 | 12° |
最接近 | 21:18:30 | 西北西 | 39° |
見え終り | 21:18:30 | 西北西 | 39° |
7月26日(土) 20:28頃 | 見え始め | 20:28:00 | 北西 | 11° |
最接近 | 20:31:00 | 北北東 | 55° |
見え終り | 20:32:00 | 東 | 40° |
7月27日(日) 10:40頃 | 見え始め | 19:40:00 | 北北西 | 13° |
最接近 | 19:42:30 | 北北東 | 31° |
見え終り | 19:45:00 | 東 | 14° |
7月28日(月) 20:28頃 | 見え始め | 20:28:00 | 西北西 | 12° |
最接近 | 20:31:00 | 南西 | 39° |
見え終り | 20:31:30 | 南南西 | 35° |
7月29日(火) 19:39頃 | 見え始め | 19:39:30 | 北西 | 13° |
最接近 | 19:42:30 | 南 | 80° |
見え終り | 19:45:00 | 南東 | 16° |
大阪
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
7月25日(金) 21:16頃 | 見え始め | 21:16:30 | 北西 | 13° |
最接近 | 21:18:30 | 北西 | 44° |
見え終り | 21:18:30 | 北西 | 44° |
7月26日(土) 20:28頃 | 見え始め | 20:28:00 | 北西 | 12° |
最接近 | 20:31:00 | 北東 | 45° |
見え終り | 20:32:00 | 東 | 33° |
7月28日(月) 20:27頃 | 見え始め | 20:27:30 | 西北西 | 10° |
最接近 | 20:30:30 | 西南西 | 49° |
見え終り | 20:31:30 | 南 | 39° |
7月29日(火) 19:39頃 | 見え始め | 19:39:00 | 北西 | 10° |
最接近 | 19:42:30 | 東 | 73° |
見え終り | 19:45:00 | 南東 | 14° |
2025年7月前半
2025年6月28日現在の予報です。
せっかく見やすい時期なので、最新情報に更新しました。
ISSが見やすい日を選んでいます。
西日本では梅雨明けの声も聞こえますが、まだまだ不安定な天気が続きそうです。
七夕の日には夜9時過ぎにISSが観測できます。
晴れるといいですね。
東京
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
7月7日(月) 21:17頃 | 見え始め | 21:17:00 | 西南西 | 12° |
最接近 | 21:20:00 | 北北西 | 35° |
見え終り | 21:22:30 | 北北東 | 13° |
7月8日(火) 3:48頃 | 見え始め | 3:48:00 | 北西 | 13° |
最接近 | 3:51:00 | 北東 | 72° |
見え終り | 3:54:00 | 南東 | 12° |
7月8日(火) 20:28頃 | 見え始め | 20:28:00 | 西南西 | 12° |
最接近 | 20:31:00 | 北西 | 65° |
見え終り | 20:34:00 | 北東 | 12° |
7月9日(水) 2:59頃 | 見え始め | 2:59:00 | 北北西 | 11° |
最接近 | 3:02:00 | 北東 | 38° |
見え終り | 3:05:00 | 東南東 | 11° |
7月9日(水) 19:39頃 | 見え始め | 19:39:00 | 南西 | 11° |
最接近 | 19:42:00 | 南南東 | 62° |
見え終り | 19:45:00 | 北東 | 13° |
7月10日(木) 3:47頃 | 見え始め | 3:47:00 | 西北西 | 11° |
最接近 | 3:50:00 | 南西 | 32° |
見え終り | 3:52:30 | 南南東 | 12° |
7月11日(金) 2:58頃 | 見え始め | 2:58:00 | 北西 | 12° |
最接近 | 3:01:00 | 南西 | 65° |
見え終り | 3:04:00 | 南東 | 12° |
7月11日(金) 19:38頃 | 見え始め | 19:38:00 | 西南西 | 10° |
最接近 | 19:41:00 | 北西 | 39° |
見え終り | 19:44:00 | 北北東 | 12° |
名古屋
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
7月7日(月) 21:16頃 | 見え始め | 21:16:30 | 西南西 | 13° |
最接近 | 21:19:30 | 北北西 | 41° |
見え終り | 21:22:00 | 北北東 | 13° |
7月8日(火) 3:47頃 | 見え始め | 3:47:30 | 北西 | 12° |
最接近 | 3:50:30 | 北東 | 49° |
見え終り | 3:53:30 | 東南東 | 12° |
7月8日(火) 20:27頃 | 見え始め | 20:27:30 | 南西 | 13° |
最接近 | 20:30:30 | 北北西 | 80° |
見え終り | 20:33:30 | 北東 | 12° |
7月9日(水) 19:39頃 | 見え始め | 19:39:00 | 南南西 | 14° |
最接近 | 19:41:30 | 南東 | 48° |
見え終り | 19:44:30 | 東北東 | 12° |
7月10日(木) 3:46頃 | 見え始め | 3:46:30 | 西北西 | 11° |
最接近 | 3:49:30 | 南西 | 47° |
見え終り | 3:52:30 | 南南東 | 12° |
7月11日(金) 2:57頃 | 見え始め | 2:57:30 | 北西 | 11° |
最接近 | 3:00:30 | 北北西 | 77° |
見え終り | 3:04:00 | 南東 | 10° |
7月11日(金) 19:38頃 | 見え始め | 19:38:30 | 西南西 | 20° |
最接近 | 19:40:30 | 北西 | 47° |
見え終り | 19:43:30 | 北東 | 12° |
大阪
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
7月7日(月) 21:16頃 | 見え始め | 1:24:30 | 北北西 | 11° |
最接近 | 1:24:30 | 北北西 | 11° |
見え終り | 1:24:30 | 北北西 | 11° |
7月8日(火) 3:47頃 | 見え始め | 3:47:30 | 北北西 | 12° |
最接近 | 3:50:30 | 北東 | 40° |
見え終り | 3:53:30 | 東南東 | 10° |
7月8日(火) 20:27頃 | 見え始め | 20:27:00 | 南西 | 11° |
最接近 | 20:30:00 | 西南西 | 83° |
見え終り | 20:33:00 | 北東 | 13° |
7月10日(木) 3:46頃 | 見え始め | 3:46:30 | 北西 | 13° |
最接近 | 3:49:30 | 南西 | 59° |
見え終り | 3:52:30 | 南東 | 11° |
7月11日(金) 2:57頃 | 見え始め | 2:57:30 | 北西 | 12° |
最接近 | 3:00:30 | 北北東 | 68° |
見え終り | 3:03:30 | 南東 | 13° |
5月11日(日) 19:51頃 | 見え始め | 19:51:00 | 西南西 | 11° |
最接近 | 19:54:00 | 北西 | 46° |
見え終り | 19:57:00 | 北東 | 12° |
5月11日(日) 19:35頃 | 見え始め | 19:35:00 | 南西 | 12° |
最接近 | 19:38:00 | 北西 | 69° |
見え終り | 19:41:00 | 北東 | 12° |
まとめ
ISS国際宇宙ステーションきぼうは、望遠鏡や双眼鏡を使わなくても肉眼で見ることができます。
ISSを観察することで宇宙を身近に感じられます。
また、ISSの観測は夏休みの自由研究にもピッタリです。
星がよく見える夜には、ISSを見てみませんか。