ISS国際宇宙ステーションきぼうは、望遠鏡や双眼鏡を使わなくても肉眼で見ることができます。
観測予測を参考に夜空を見上げると1等星くらいの明るいひかりの点が、点滅せずにゆっくりと移動していくのが観察できます。
じゃあいつ見えるの?
ここでは東京・名古屋・大阪での観測予測をお知らせします。
星がよく見える夜には、ISSを見てみませんか。
ISSの探し方
- ISSの観測予想日時を確認します。
地域によって見える時間や方角、高さなどが異なります。
- 予想時間の10分くらい前から、見え始めの方角の夜空を広く眺めます。
ISSきぼうは日々軌道を変えながら運行していますので、予想時刻・方角などが予想から変わることがあます。見逃さないように早めに観察を始めましょう。
- ISSきぼうは1等星くらいの明るい点が、まっすぐに、点滅せずに、ゆっくりと移動していきます。
ISS観測予報
2024年12月後半
2024年12月11日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
12月後半のISSが見やすい日は、残念ながら1日しかありません。
ISSではありませんが ☆彡
日没後、西の空と東の空にひときわ明るい星が光っています。
西の空に光るのが金星。東の空には木星です。
また南の空には、少しくらいですが土星も見ることができます。
ISSは見えませんが、年末の夜空に惑星をみつけてみませんか。
東京
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
12月16日(月) 5:3頃 | 見え始め | 5:03:30 | 南南西 | 38° |
最接近 | 5:04:30 | 南東 | 58° |
見え終り | 5:07:30 | 北東 | 12° |
名古屋
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
12月16日(月) 5:3頃 | 見え始め | 5:03:30 | 南南東 | 41° |
最接近 | 5:04:00 | 南東 | 45° |
見え終り | 5:07:00 | 東北東 | 11° |
大阪
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
12月16日(月) 5:3頃 | 見え始め | 5:03:30 | 南南西 | 38° |
最接近 | 5:04:30 | 南東 | 58° |
見え終り | 5:07:30 | 北東 | 12° |
2024年12月前半
2024年11月27日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
12月を前に、朝晩めっきり寒くなってきました。
ダウンコートなどでしっかり防寒して、ISSを観測しましょう。
東京
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
12月2日(月) 18:4頃 | 見え始め | 18:04:30 | 北西 | 12° |
最接近 | 18:07:30 | 西 | 83° |
見え終り | 18:07:30 | 西 | 83° |
12月3日(火) 17:16頃 | 見え始め | 17:16:00 | 北西 | 12° |
最接近 | 17:19:00 | 北東 | 50° |
見え終り | 17:22:00 | 東南東 | 12° |
12月5日(木) 17:15頃 | 見え始め | 17:15:00 | 西北西 | 10° |
最接近 | 17:18:00 | 西南西 | 46° |
見え終り | 17:21:00 | 南南東 | 13° |
12月13日(金) 5:49頃 | 見え始め | 5:49:30 | 南南西 | 10° |
最接近 | 5:52:30 | 南東 | 31° |
見え終り | 5:55:00 | 東北東 | 12° |
12月15日(日) 5:47頃 | 見え始め | 5:47:30 | 南西 | 12° |
最接近 | 5:50:30 | 北西 | 75° |
見え終り | 5:53:30 | 北東 | 13° |
名古屋
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
12月2日(月) 18:4頃 | 見え始め | 18:04:00 | 北西 | 11° |
最接近 | 18:07:00 | 北北東 | 63° |
見え終り | 18:07:30 | 東北東 | 62° |
12月3日(火) 17:15頃 | 見え始め | 17:15:30 | 北北西 | 11° |
最接近 | 17:18:30 | 北東 | 35° |
見え終り | 17:21:30 | 東南東 | 11° |
12月4日(水) 18:3頃 | 見え始め | 18:03:30 | 西北西 | 10° |
最接近 | 18:06:30 | 南西 | 34° |
見え終り | 18:09:30 | 南南東 | 11° |
12月5日(木) 17:15頃 | 見え始め | 17:15:00 | 北西 | 13° |
最接近 | 17:18:00 | 南南西 | 70° |
見え終り | 17:21:00 | 南東 | 12° |
12月15日(日) 5:47頃 | 見え始め | 5:47:00 | 南西 | 12° |
最接近 | 5:50:00 | 南東 | 86° |
見え終り | 5:53:00 | 北東 | 12° |
大阪
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
12月2日(月) 18:4頃 | 見え始め | 18:04:00 | 北西 | 12° |
最接近 | 18:07:00 | 北東 | 52° |
見え終り | 18:07:30 | 東北東 | 48° |
12月4日(水) 18:3頃 | 見え始め | 18:03:30 | 西北西 | 12° |
最接近 | 18:06:30 | 南西 | 43° |
見え終り | 18:09:30 | 南南東 | 11° |
12月5日(木) 17:15頃 | 見え始め | 17:15:00 | 北西 | 14° |
最接近 | 17:18:00 | 南東 | 77° |
見え終り | 17:21:00 | 南東 | 11° |
12月15日(日) 5:46頃 | 見え始め | 5:46:30 | 南西 | 11° |
最接近 | 5:49:30 | 南 | 74° |
見え終り | 5:53:00 | 北東 | 10° |
2024年11月後半
2024年11月15日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
11月後半は日没後にISSを観測できますが、残念ながら見やすい日は1~2日しかありません。
12月に期待しましょう。
東京
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
11月15日(金) 17:13頃 | 見え始め | 17:13:30 | 南西 | 12° |
最接近 | 17:16:30 | 南南東 | 71° |
見え終り | 17:19:30 | 北東 | 14° |
名古屋
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
11月15日(金) 17:13頃 | 見え始め | 17:13:30 | 南南西 | 15° |
最接近 | 17:16:00 | 南南東 | 57° |
見え終り | 17:19:30 | 北東 | 10° |
11月17日(日) 17:25頃 | 見え始め | 17:25:00 | 西 | 12° |
最接近 | 17:28:00 | 北西 | 34° |
見え終り | 17:31:00 | 北北東 | 11° |
大阪
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
11月17日(日) 17:24頃 | 見え始め | 18:51:00 | 西北西 | 12° |
最接近 | 18:53:00 | 北北西 | 17° |
見え終り | 18:53:00 | 北北西 | 17° |
2024年11月前半
2024年10月26日現在の予報です。
ISSが見やすい日を選んでいます。
11月前半は日の出前に、中頃からは日没後にISSが観測できます。
10月が終わろうとしていますが、今年は日中の気温はなかなか下がりません。
それでも朝夕の気温はずいぶん冷たくなってきました。
暖かい服装をしてISSを観測してみませんか。
東京
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
11月3日(日) 5:26頃 | 見え始め | 5:26:30 | 北西 | 11° |
最接近 | 5:29:30 | 北東 | 57° |
見え終り | 5:32:30 | 東南東 | 11° |
11月5日(火) 5:20頃 | 見え始め | 5:20:30 | 西北西 | 14° |
最接近 | 5:23:00 | 南西 | 45° |
見え終り | 5:26:00 | 南南東 | 11° |
11月6日(水) 4:31頃 | 見え始め | 4:31:30 | 東 | 70° |
最接近 | 4:31:30 | 東 | 70° |
見え終り | 4:34:00 | 南東 | 13° |
11月13日(水) 18:5頃 | 見え始め | 18:05:00 | 南西 | 11° |
最接近 | 18:08:00 | 南 | 82° |
見え終り | 18:08:00 | 南 | 82° |
11月14日(木) 17:11頃 | 見え始め | 17:11:00 | 南南西 | 13° |
最接近 | 17:13:30 | 南東 | 34° |
見え終り | 17:16:00 | 東北東 | 13° |
名古屋
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
11月3日(日) 5:26頃 | 見え始め | 5:26:30 | 北北西 | 13° |
最接近 | 5:29:00 | 北北東 | 39° |
見え終り | 5:32:00 | 東南東 | 11° |
11月5日(火) 5:20頃 | 見え始め | 5:20:30 | 北西 | 18° |
最接近 | 5:22:30 | 西 | 65° |
見え終り | 5:25:30 | 南東 | 13° |
11月6日(水) 4:31頃 | 見え始め | 4:31:30 | 東 | 43° |
最接近 | 4:31:30 | 東 | 43° |
見え終り | 4:34:00 | 東南東 | 10° |
11月13日(水) 18:4頃 | 見え始め | 18:04:30 | 南西 | 11° |
最接近 | 18:07:30 | 南東 | 65° |
見え終り | 18:08:00 | 東 | 56° |
大阪
日にち | 時刻 | 方角 | 高さ |
11月3日(日) 5:26頃 | 見え始め | 5:26:00 | 北北西 | 10° |
最接近 | 5:29:00 | 北東 | 32° |
見え終り | 5:31:30 | 東 | 13° |
11月5日(火) 5:20頃 | 見え始め | 5:20:30 | 北西 | 20° |
最接近 | 5:22:30 | 西北西 | 83° |
見え終り | 5:25:30 | 南東 | 12° |
11月6日(水) 4:31頃 | 見え始め | 4:31:30 | 東 | 34° |
最接近 | 4:31:30 | 東 | 34° |
見え終り | 4:33:30 | 東南東 | 12° |
11月13日(水) 18:4頃 | 見え始め | 18:04:30 | 南西 | 13° |
最接近 | 18:07:30 | 東南東 | 57° |
見え終り | 18:08:00 | 東 | 44° |
まとめ
ISS国際宇宙ステーションきぼうは、望遠鏡や双眼鏡を使わなくても肉眼で見ることができます。
ISSを観察することで宇宙を身近に感じられます。
また、ISSの観測は夏休みの自由研究にもピッタリです。
星がよく見える夜には、ISSを見てみませんか。